Obyvatelé zemí Evropské unie mají naději se dožít v průměru 62 let života ve zdraví. Nejdelší život bez velkých zdravotních problémů čeká Malťany a Švédy, nejkratší Slováky. Češi jsou ve většině ukazatelů mírně nad průměrem unie.
Vyplývá to z údajů Evropského statistického úřadu (Eurostat).
Eurostat definuje život ve zdraví jako stav, kdy člověk netrpí závažnými problémy, takže může vykonávat dosavadní běžné aktivity. Podle průzkumu, který mapoval situaci v roce 2011, může obyvatel země EU při narození očekávat, že má před sebou 62 let života ve zdraví. Dožije-li se 50 let, tak má šanci na dalších 18 let života bez velkých zdravotních problémů a v 65 letech pak může předpokládat dalších devět.
Češky mají při narození šanci na 64 roků života bez velkých zdravotních problémů a Češi 62 roků. V 50 letech čeká Češky v průměru ještě 18 roku života ve zdraví a Čechy 17 let.
Ženy na Maltě mají šanci na 71 let života ve zdraví a muži na 70 let. Ve Švédsku je situace opačná – 70 let u žen a 71 let u mužů. Za těmito státy následují Lucembursko, Řecko a Irsko, kde Eurostat předpokládá 67 let života ve zdraví u žen a 66 let u mužů. Nejhůře je na tom Slovensko s 52 lety u mužů i žen a Slovinsko s 54 lety.
V dalších státech Evropy jsou na tom nejlépe v 50 letech opět Švédi (26 let u žen a 25 u mužů), Malťané (23 let u mužů i žen) a Dánové (po 22 letech). Na Slovensku je to jen deset let.
Po dosažení 65 let čeká Švédky ještě 15 let života ve zdraví a Švédy 14 let, zatímco Slováky tři roky u žen a čtyři roky u mužů. V případě Češek je to devět let a u Čechů osm.
Počet let života ve zdraví v roce 2011
ženy muži
Země při narození v 50 letech v 65 letech při narození v 50 letech v 65 letech
průměr EU 62,2 17,9 8,6 61,8 17,5 8,6
Malta 70,7 23,2 11 70,3 23,3 11,8
Švédsko 70,2 25,6 15,2 71,1 25 13,9
Lucembursko 67,1 21,9 11,8 65,8 21 11,5
Řecko 66,9 19,2 7,8 66,4 19,7 9,1
Irsko 66,8 21,8 11,1 65,7 20,7 11
Bulharsko 65,9 20,3 9,7 62,1 17,5 8,6
Španělsko 65,8 19,7 9,2 65,3 19,6 9,7
Británie 65,2 21,8 11,9 65,2 20,8 11,1
ČR 63,6 18,4 8,7 62,2 17,3 8,4
Francie 63,6 19,5 9,9 62,7 19,1 9,7
Belgie 63,5 19,7 10,2 63,3 19,2 9,7
Polsko 63,3 17,8 8,3 59,1 15,4 7,6
Itálie 62,7 16,8 7 63,4 17,9 8,1
Litva 62,1 16,4 6,7 57,1 14,2 6,1
Kypr 61,4 15,3 5,8 62,4 17,7 8,2
Rakousko 60,4 17,2 8,3 59,8 16,6 8,3
Dánsko 59,4 22,1 13 63,6 21,8 12,4
Maďarsko 59,1 14,2 6 57,6 13,1 6
Nizozemsko 59 18,4 9,9 64 20,1 10,4
Německo 58,7 15,7 7,3 57,9 14,6 6,7
Portugalsko 58,7 14,7 6,4 60,7 16,8 7,9
Finsko 58,3 17,3 8,6 57,7 16,7 8,4
Estonsko 57,9 14 5,7 54,2 12,1 5,6
Rumunsko 57,1 12 4,7 57,5 13,1 5,3
Lotyšsko 56,7 13 5 53,7 12,1 4,8
Slovinsko 53,8 14,1 6,9 54 13,5 6,2
Slovensko 52,3 10 2,9 52,1 10,2 3,5
zdroj Eurostat
Přidejte odpověď