Na řadě měřicích stanicích v Moravskoslezském kraji je překročen imisní limit pro polétavý prach, který je 50 mikrogramů na metr krychlový. Mezní hranice je překonána většinou mírně, ale například v Ostravě-Radvanicích je tento limit dvojnásobně vyšší.
Situace by se ale měla dále zlepšovat. Vyplývá to z údajů Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Průměrné denní koncentrace prašného aerosolu se ráno v kraji pohybovaly mezi 41 a 100 mikrogramy na metr krychlový. Limit ráno splňovaly stanice v Třinci, Frýdku-Místku, Karviné a Věřňovicích na Karvinsku. Na zbývajících stanicích byl limit překonán. Krátkodobé koncentrace ostatních měřených škodlivin jsou pod limitem.
„Během dne očekáváme dobré rozptylové podmínky, přesto však budou hodnoty průměrných 24hodinových koncentrací prašného aerosolu, zejména zpočátku, místy překračovat imisní limit,“ uvedli meteorologové.
Moravskoslezský kraj má dlouhodobě nejhorší ovzduší v zemi. Na jeho kvalitu má vliv doprava, průmysl, topení v domácnostech i zdroje ze sousedního Polska. Největší problémy bývají na podzim a v zimě.
Stav znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji:
Měřicí stanice | Průměrná 24hodinová koncentrace polétavého prachu PM10 v mikrogramech na metr krychlový (středa v 06:00) | Průměrná 24hodinová koncentrace polétavého prachu PM10 v mikrogramech na metr krychlový (středa ve 12:00) | Průměrná 24hodinová koncentrace polétavého prachu PM10 v mikrogramech na metr krychlový (čtvrtek v 06:00) | Průměrná 24hodinová koncentrace polétavého prachu PM10 v mikrogramech na metr krychlový (čtvrtek v 06:00) |
Český Těšín | 79 | 84 | 63 | 55 |
Havířov | 79 | 80 | 32 | 52 |
Karviná | 80 | 75 | 28 | 47 |
Orlová | 72 | 72 | 51 | 86 |
Dolní Lutyně-Věřňovice | 109 | 107 | 34 | 50 |
Ostrava-Fifejdy | 70 | 69 | 35 | 54 |
Ostrava-Mariánské Hory | 62 | 60 | neuvedeno | 71 |
Ostrava-Přívoz | 78 | 77 | 33 | 55 |
Ostrava-Radvanice | 91 | 94 | neuvedeno | 100 |
Ostrava-Zábřeh | 69 | 66 | 34 | 51 |
Frýdek-Místek | 72 | 72 | 28 | 41 |
Třinec-Kanada | 59 | 58 | 32 | 44 |
Třinec-Kosmos | 87 | 86 | 43 | 44 |
Opava | 109 | 104 | 29 | 52 |
Studénka | 108 | 112 | 40 | 56 |
Zdroj: ČHMÚ
Přidejte odpověď