Výdaje občanů na zdraví, tzv. soukromé výdaje, kam patří i poplatky u lékaře, nákup volně prodejných léků či doplatky na receptové léky, stouply od roku 1990 téměř 37krát z 1,2 miliardy korun na loňských 44,4 miliardy korun.
ilustrační foto: Cohdra / MorgueFile
Vyplývá to z nově zveřejněných dat zdravotnických statistiků.
I přes prudký nárůst zůstávají soukromé výdaje v ČR 16,3 procenta celkových výdajů zdravotnictví jedny z nejnižších mezi evropskými zeměmi OECD. Nejvyšší jsou v USA, 52,2 procenta, v Maďarsku 38,1 procenta a Švýcarsku 34,2 procenta.
Nejvyšší finanční hodnoty dosáhly soukromé výdaje v ČR v roce 2009, tedy ve druhém roce zavedení regulačních poplatků, a to 48 miliard. V dalších letech klesly, až na 45,4 miliardy v roce 2011, v následujícím roce stouply na 46,4 miliardy a loni opět klesly 44,4 miliardy korun.
Pravicová vládní koalice plánovala zvýšit spoluúčast na 22 procent. Současná vláda ale většinu poplatků ruší, od ledna 2015 by lidé měli platit jen 90 korun na pohotovosti. Zůstávají doplatky za léky a platby za volně prodejné léky, k soukromým výdajům se řadí i výdaje neziskových institucí, dary, výdaje zaměstnavatelů na zdraví zaměstnanců a soukromé zdravotní pojištění.
Podíl zdravotnictví na HDP stoupl z 5,4 procenta v roce 1990 na loňských 7,5 procenta. Celkové výdaje ve stejném období stouply z 31,3 miliardy na 291 miliard korun, z toho veřejné výdaje z 30 miliard na 246,6 miliardy korun.
Ze státního rozpočtu na investice či vědu a výzkum ve zdravotnictví a z místních rozpočtů na podporu svých zdravotnických zařízení šlo v roce 1990 celkem 30 miliard, loni 16,6 miliardy korun. Zdravotní pojišťovny podle dat statistiků za rok 1995 vydaly 78 miliard, loni 230 miliard korun.
Náklady pojišťoven na zdravotní péči loni poprvé meziročně klesly – z předloňských 223 miliard na loňských 219 miliard korun. Více zaplatily pojišťovny ambulancím a za prevenci, méně, a to o 2,5 miliardy korun, daly nemocnicím a o 1,5 miliardy klesly výdaje pojišťoven na léky.
Výdaje na zdravotnictví včetně soukromých v milionech korun v letech 1990-2013 v ČR
rok | celkové výdaje | v procentech HDP | veřejné výdaje celkem | -ze státního a místních rozpočtů | -zdravotní pojišťovny | soukromé výdaje celkem |
1990 | 31.250 | 5,39 | 30.052 | 30.052 | 1200 | |
1995 | 102.664 | 6,69 | 93.309 | 15.076 | 78.233 | 9354 |
1996 | 112.939 | 6,41 | 102.400 | 12.641 | 89.759 | 10.540 |
1997 | 120.655 | 6,40 | 109.033 | 11.459 | 97.574 | 11.721 |
1998 | 131.929 | 6,34 | 119.267 | 11.769 | 107.498 | 12.662 |
1999 | 136.440 | 6,35 | 123.453 | 13.128 | 110.325 | 12.987 |
2000 | 146.835 | 6,47 | 132.962 | 17.170 | 115.792 | 13.873 |
2001 | 161.300 | 6,59 | 145.206 | 17.346 | 127.860 | 16.094 |
2002 | 178.923 | 6,97 | 162.297 | 20.279 | 142.018 | 16.626 |
2003 | 195.155 | 7,26 | 175.592 | 23.891 | 151.701 | 19.563 |
2004 | 209.270 | 7,14 | 184.825 | 21.495 | 163.330 | 24.445 |
2005 | 218.774 | 7,02 | 191.356 | 21.263 | 170.093 | 27.418 |
2006 | 226.810 | 6,77 | 197.027 | 22.828 | 174.200 | 29.783 |
2007 | 241.935 | 6,61 | 206.565 | 22.851 | 183.713 | 35.370 |
2008 | 264.520 | 6,87 | 218.719 | 21.439 | 197.280 | 45.801 |
2009 | 292.708 | 7,79 | 244.754 | 26.034 | 218.720 | 47.954 |
2010 | 289.035 | 7,62 | 243.281 | 20.781 | 222.500 | 45.754 |
2011 | 287.768 | 7,53 | 242.410 | 16.863 | 225.547 | 45.358 |
2012 | 293.306 | 7,63 | 246.918 | 15.648 | 231.270 | 46.388 |
2013 | 290.943 | 7,49 | 246.562 | 16.657 | 229.905 | 44.381 |
Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky
ČTK
Přidejte odpověď